Kenya Counties - Elections 2027
Explore all 47 counties in Kenya. Click on any county below to view candidates and local election details and resources.
| County Name | Total Candidates | View |
|---|---|---|
| Baringo County | 0 candidates | View Details |
| Bomet County | 0 candidates | View Details |
| Bungoma County | 0 candidates | View Details |
| Busia County | 0 candidates | View Details |
| Elgeyo-Marakwet County | 0 candidates | View Details |
| Embu County | 0 candidates | View Details |
| Garissa County | 0 candidates | View Details |
| Homa Bay County | 0 candidates | View Details |
| Isiolo County | 0 candidates | View Details |
| Kajiado County | 0 candidates | View Details |
| Kakamega County | 0 candidates | View Details |
| Kericho County | 0 candidates | View Details |
| Kiambu County | 0 candidates | View Details |
| Kilifi County | 0 candidates | View Details |
| Kirinyaga County | 0 candidates | View Details |
| Kisii County | 0 candidates | View Details |
| Kisumu County | 1 candidate | View Details |
| Kitui County | 0 candidates | View Details |
| Kwale County | 0 candidates | View Details |
| Laikipia County | 0 candidates | View Details |
| Lamu County | 0 candidates | View Details |
| Machakos County | 0 candidates | View Details |
| Makueni County | 0 candidates | View Details |
| Mandera County | 0 candidates | View Details |
| Marsabit County | 0 candidates | View Details |
| Meru County | 0 candidates | View Details |
| Migori County | 0 candidates | View Details |
| Mombasa County | 0 candidates | View Details |
| Murang’a County | 0 candidates | View Details |
| Nairobi County | 1 candidate | View Details |
| Nakuru County | 0 candidates | View Details |
| Nandi County | 0 candidates | View Details |
| Narok County | 0 candidates | View Details |
| Nyamira County | 0 candidates | View Details |
| Nyandarua County | 1 candidate | View Details |
| Nyeri County | 0 candidates | View Details |
| Samburu County | 0 candidates | View Details |
| Siaya County | 1 candidate | View Details |
| Taita-Taveta County | 0 candidates | View Details |
| Tana River County | 0 candidates | View Details |
| Tharaka-Nithi County | 0 candidates | View Details |
| Trans-Nzoia County | 0 candidates | View Details |
| Turkana County | 1 candidate | View Details |
| Uasin Gishu County | 0 candidates | View Details |
| Vihiga County | 1 candidate | View Details |
| Wajir County | 0 candidates | View Details |
| West Pokot County | 0 candidates | View Details |
Baringo County
0 candidates
Bomet County
0 candidates
Bungoma County
0 candidates
Busia County
0 candidates
Elgeyo-Marakwet County
0 candidates
Embu County
0 candidates
Garissa County
0 candidates
Homa Bay County
0 candidates
Isiolo County
0 candidates
Kajiado County
0 candidates
Kakamega County
0 candidates
Kericho County
0 candidates
Kiambu County
0 candidates
Kilifi County
0 candidates
Kirinyaga County
0 candidates
Kisii County
0 candidates
Kisumu County
1 candidate
Kitui County
0 candidates
Kwale County
0 candidates
Laikipia County
0 candidates
Lamu County
0 candidates
Machakos County
0 candidates
Makueni County
0 candidates
Mandera County
0 candidates
Marsabit County
0 candidates
Meru County
0 candidates
Migori County
0 candidates
Mombasa County
0 candidates
Murang’a County
0 candidates
Nairobi County
1 candidate
Nakuru County
0 candidates
Nandi County
0 candidates
Narok County
0 candidates
Nyamira County
0 candidates
Nyandarua County
1 candidate
Nyeri County
0 candidates
Samburu County
0 candidates
Siaya County
1 candidate
Taita-Taveta County
0 candidates
Tana River County
0 candidates
Tharaka-Nithi County
0 candidates
Trans-Nzoia County
0 candidates
Turkana County
1 candidate
Uasin Gishu County
0 candidates
Vihiga County
1 candidate
Wajir County
0 candidates
West Pokot County
0 candidates
Kenya's County System
Kenya is divided into 47 counties, each with its own county government. The counties were established under the 2010 Constitution of Kenya to promote decentralization and bring governance closer to the people.
Each county elects its own Governor, Senator, Woman Representative, and Members of County Assembly. Additionally, each county is divided into constituencies that elect Members of Parliament, and wards that elect MCAs.
Use this page to navigate to specific county pages where you can find detailed information about candidates running for various positions in the 2027 general elections.