Kenya Counties - Elections 2027
Explore all 47 counties in Kenya. Click on any county below to view candidates and local election details and resources.
| County Name | Total Candidates | View |
|---|---|---|
| Baringo County | 1 candidate | View Details |
| Bomet County | 1 candidate | View Details |
| Bungoma County | 2 candidates | View Details |
| Busia County | 2 candidates | View Details |
| Elgeyo-Marakwet County | 1 candidate | View Details |
| Embu County | 3 candidates | View Details |
| Garissa County | 0 candidates | View Details |
| Homa Bay County | 2 candidates | View Details |
| Isiolo County | 0 candidates | View Details |
| Kajiado County | 1 candidate | View Details |
| Kakamega County | 2 candidates | View Details |
| Kericho County | 2 candidates | View Details |
| Kiambu County | 2 candidates | View Details |
| Kilifi County | 2 candidates | View Details |
| Kirinyaga County | 1 candidate | View Details |
| Kisii County | 2 candidates | View Details |
| Kisumu County | 1 candidate | View Details |
| Kitui County | 2 candidates | View Details |
| Kwale County | 2 candidates | View Details |
| Laikipia County | 1 candidate | View Details |
| Lamu County | 0 candidates | View Details |
| Machakos County | 2 candidates | View Details |
| Makueni County | 1 candidate | View Details |
| Mandera County | 3 candidates | View Details |
| Marsabit County | 1 candidate | View Details |
| Meru County | 1 candidate | View Details |
| Migori County | 3 candidates | View Details |
| Mombasa County | 3 candidates | View Details |
| Murang’a County | 3 candidates | View Details |
| Nairobi County | 12 candidates | View Details |
| Nakuru County | 1 candidate | View Details |
| Nandi County | 1 candidate | View Details |
| Narok County | 2 candidates | View Details |
| Nyamira County | 1 candidate | View Details |
| Nyandarua County | 3 candidates | View Details |
| Nyeri County | 0 candidates | View Details |
| Samburu County | 1 candidate | View Details |
| Siaya County | 3 candidates | View Details |
| Taita-Taveta County | 1 candidate | View Details |
| Tana River County | 1 candidate | View Details |
| Tharaka-Nithi County | 1 candidate | View Details |
| Trans-Nzoia County | 3 candidates | View Details |
| Turkana County | 2 candidates | View Details |
| Uasin Gishu County | 2 candidates | View Details |
| Vihiga County | 3 candidates | View Details |
| Wajir County | 1 candidate | View Details |
| West Pokot County | 1 candidate | View Details |
Baringo County
1 candidate
Bomet County
1 candidate
Bungoma County
2 candidates
Busia County
2 candidates
Elgeyo-Marakwet County
1 candidate
Embu County
3 candidates
Garissa County
0 candidates
Homa Bay County
2 candidates
Isiolo County
0 candidates
Kajiado County
1 candidate
Kakamega County
2 candidates
Kericho County
2 candidates
Kiambu County
2 candidates
Kilifi County
2 candidates
Kirinyaga County
1 candidate
Kisii County
2 candidates
Kisumu County
1 candidate
Kitui County
2 candidates
Kwale County
2 candidates
Laikipia County
1 candidate
Lamu County
0 candidates
Machakos County
2 candidates
Makueni County
1 candidate
Mandera County
3 candidates
Marsabit County
1 candidate
Meru County
1 candidate
Migori County
3 candidates
Mombasa County
3 candidates
Murang’a County
3 candidates
Nairobi County
12 candidates
Nakuru County
1 candidate
Nandi County
1 candidate
Narok County
2 candidates
Nyamira County
1 candidate
Nyandarua County
3 candidates
Nyeri County
0 candidates
Samburu County
1 candidate
Siaya County
3 candidates
Taita-Taveta County
1 candidate
Tana River County
1 candidate
Tharaka-Nithi County
1 candidate
Trans-Nzoia County
3 candidates
Turkana County
2 candidates
Uasin Gishu County
2 candidates
Vihiga County
3 candidates
Wajir County
1 candidate
West Pokot County
1 candidate
Kenya's County System
Kenya is divided into 47 counties, each with its own county government. The counties were established under the 2010 Constitution of Kenya to promote decentralization and bring governance closer to the people.
Each county elects its own Governor, Senator, Woman Representative, and Members of County Assembly. Additionally, each county is divided into constituencies that elect Members of Parliament, and wards that elect MCAs.
Use this page to navigate to specific county pages where you can find detailed information about candidates running for various positions in the 2027 general elections.